Cash Prices
CORN
| Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
|---|---|---|---|---|
| Hanley Falls | 04/01/2026 | -63 | $3.89 | -2-0 |
| Hanley Falls | 05/01/2026 | -60 | $3.92 | -2-0 |
| Hanley Falls | 06/01/2026 | -60 | $4.03 | -1-6 |
| Hanley Falls | 07/01/2026 | -60 | $4.03 | -1-6 |
| Hanley Falls | 09/01/2026 | -55 | $4.12 | -0-2 |
| Hanley Falls | 10/01/2026 | -50 | $4.31 | 0-0 |
| Hanley Falls | 12/01/2026 | -48 | $4.33 | 0-0 |
| Hanley Falls | 03/01/2027 | -50 | $4.42 | 0-2 |
| Cottonwood | 04/01/2026 | -59 | $3.93 | -2-0 |
| Cottonwood | 05/01/2026 | -59 | $3.93 | -2-0 |
| Cottonwood | 06/01/2026 | -59 | $4.04 | -1-6 |
| Cottonwood | 07/01/2026 | -59 | $4.04 | -1-6 |
| Cottonwood | 09/01/2026 | -60 | $4.07 | -0-2 |
| Cottonwood | 10/01/2026 | -50 | $4.31 | 0-0 |
| Cottonwood | 12/01/2026 | -48 | $4.33 | 0-0 |
| Cottonwood | 12/01/2026 | -45 | $4.36 | 0-0 |
| Cottonwood | 03/01/2027 | -50 | $4.42 | 0-2 |
| Echo | 04/01/2026 | -65 | $3.87 | -2-0 |
| Echo | 05/01/2026 | -63 | $3.89 | -2-0 |
| Echo | 06/01/2026 | -63 | $4.00 | -1-6 |
| Echo | 07/01/2026 | -63 | $4.00 | -1-6 |
| Echo | 09/01/2026 | -55 | $4.12 | -0-2 |
| Echo | 10/01/2026 | -50 | $4.31 | 0-0 |
| Echo | 12/01/2026 | -45 | $4.36 | 0-0 |
| Echo | 12/01/2026 | -48 | $4.33 | 0-0 |
| Echo | 03/01/2027 | -50 | $4.42 | 0-2 |
| Minnesota Falls | 04/01/2026 | -63 | $3.89 | -2-0 |
| Minnesota Falls | 05/01/2026 | -60 | $3.92 | -2-0 |
| Minnesota Falls | 06/01/2026 | -60 | $4.03 | -1-6 |
| Minnesota Falls | 07/01/2026 | -60 | $4.03 | -1-6 |
| Minnesota Falls | 09/01/2026 | -55 | $4.12 | -0-2 |
| Minnesota Falls | 10/01/2026 | -50 | $4.31 | 0-0 |
| Minnesota Falls | 12/01/2026 | -48 | $4.33 | 0-0 |
| Minnesota Falls | 12/01/2026 | -45 | $4.36 | 0-0 |
| Minnesota Falls | 03/01/2027 | -50 | $4.42 | 0-2 |
| Montevideo | 04/01/2026 | -63 | $3.89 | -2-0 |
| Montevideo | 05/01/2026 | -60 | $3.92 | -2-0 |
| Montevideo | 06/01/2026 | -60 | $4.03 | -1-6 |
| Montevideo | 07/01/2026 | -60 | $4.03 | -1-6 |
| Montevideo | 09/01/2026 | -55 | $4.12 | -0-2 |
| Montevideo | 10/01/2026 | -50 | $4.31 | 0-0 |
| Montevideo | 12/01/2026 | -48 | $4.33 | 0-0 |
| Montevideo | 12/01/2026 | -45 | $4.36 | 0-0 |
| Montevideo | 03/01/2027 | -50 | $4.42 | 0-2 |
| Minneota | 04/01/2026 | -68 | $3.84 | -2-0 |
| Minneota | 05/01/2026 | -65 | $3.87 | -2-0 |
| Minneota | 06/01/2026 | -65 | $3.98 | -1-6 |
| Minneota | 07/01/2026 | -65 | $3.98 | -1-6 |
| Minneota | 09/01/2026 | -60 | $4.07 | -0-2 |
| Minneota | 10/01/2026 | -50 | $4.31 | 0-0 |
| Minneota | 12/01/2026 | -48 | $4.33 | 0-0 |
| Minneota | 12/01/2026 | -45 | $4.36 | 0-0 |
| Minneota | 03/01/2027 | -50 | $4.42 | 0-2 |
| Taunton | 04/01/2026 | -68 | $3.84 | -2-0 |
| Taunton | 05/01/2026 | -65 | $3.87 | -2-0 |
| Taunton | 06/01/2026 | -65 | $3.98 | -1-6 |
| Taunton | 07/01/2026 | -65 | $3.98 | -1-6 |
| Taunton | 09/01/2026 | -60 | $4.07 | -0-2 |
| Taunton | 10/01/2026 | -50 | $4.31 | 0-0 |
| Taunton | 12/01/2026 | -48 | $4.33 | 0-0 |
| Taunton | 12/01/2026 | -45 | $4.36 | 0-0 |
| Taunton | 03/01/2027 | -50 | $4.42 | 0-2 |
| ADM, Marshall | 04/01/2026 | -37 | $4.15 | -2-0 |
| ADM, Marshall | 05/01/2026 | -37 | $4.15 | -2-0 |
| ADM, Marshall | 06/01/2026 | -44 | $4.19 | -1-6 |
| ADM, Marshall | 07/01/2026 | -44 | $4.19 | -1-6 |
| ADM, Marshall | 09/01/2026 | -50 | $4.17 | -0-2 |
| ADM, Marshall | 10/01/2026 | -40 | $4.41 | 0-0 |
| ADM, Marshall | 12/01/2026 | -40 | $4.41 | 0-0 |
| ADM, Marshall | 12/01/2026 | -40 | $4.41 | 0-0 |
| ADM, Marshall | 03/01/2027 | -50 | $4.42 | 0-2 |
| Granite Falls Energy | 04/01/2026 | -50 | $4.02 | -2-0 |
| Granite Falls Energy | 05/01/2026 | -45 | $4.07 | -2-0 |
| Granite Falls Energy | 06/01/2026 | -50 | $4.13 | -1-6 |
| Granite Falls Energy | 07/01/2026 | -44 | $4.19 | -1-6 |
| Granite Falls Energy | 09/01/2026 | -35 | $4.32 | -0-2 |
| Granite Falls Energy | 10/01/2026 | -40 | $4.41 | 0-0 |
| Granite Falls Energy | 12/01/2026 | -45 | $4.36 | 0-0 |
| Granite Falls Energy | 12/01/2026 | -45 | $4.36 | 0-0 |
| Granite Falls Energy | 03/01/2027 | -40 | $4.52 | 0-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.