Cash Prices
CORN
Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
Hanley Falls | 04/01/2025 | -42 | $4.33 | -1-0 |
Hanley Falls | 05/01/2025 | -42 | $4.33 | -1-0 |
Hanley Falls | 06/01/2025 | -42 | $4.41 | -0-6 |
Hanley Falls | 07/01/2025 | -42 | $4.41 | -0-6 |
Hanley Falls | 08/01/2025 | -35 | $4.05 | -1-4 |
Hanley Falls | 10/01/2025 | -45 | $4.04 | -1-2 |
Hanley Falls | 12/01/2025 | -40 | $4.09 | -1-2 |
Hanley Falls | 03/01/2026 | -40 | $4.24 | -1-2 |
Cottonwood | 04/01/2025 | -40 | $4.35 | -1-0 |
Cottonwood | 05/01/2025 | -40 | $4.35 | -1-0 |
Cottonwood | 06/01/2025 | -40 | $4.43 | -0-6 |
Cottonwood | 07/01/2025 | -40 | $4.43 | -0-6 |
Cottonwood | 08/01/2025 | -30 | $4.10 | -1-4 |
Cottonwood | 10/01/2025 | -45 | $4.04 | -1-2 |
Cottonwood | 12/01/2025 | -40 | $4.09 | -1-2 |
Cottonwood | 03/01/2026 | -40 | $4.24 | -1-2 |
Echo | 04/01/2025 | -40 | $4.35 | -1-0 |
Echo | 05/01/2025 | -40 | $4.35 | -1-0 |
Echo | 06/01/2025 | -42 | $4.41 | -0-6 |
Echo | 07/01/2025 | -42 | $4.41 | -0-6 |
Echo | 08/01/2025 | -35 | $4.05 | -1-4 |
Echo | 10/01/2025 | -40 | $4.09 | -1-2 |
Echo | 12/01/2025 | -40 | $4.09 | -1-2 |
Echo | 03/01/2026 | -40 | $4.24 | -1-2 |
Minnesota Falls | 04/01/2025 | -42 | $4.33 | -1-0 |
Minnesota Falls | 05/01/2025 | -42 | $4.33 | -1-0 |
Minnesota Falls | 06/01/2025 | -45 | $4.38 | -0-6 |
Minnesota Falls | 07/01/2025 | -45 | $4.38 | -0-6 |
Minnesota Falls | 08/01/2025 | -35 | $4.05 | -1-4 |
Minnesota Falls | 10/01/2025 | -45 | $4.04 | -1-2 |
Minnesota Falls | 12/01/2025 | -40 | $4.09 | -1-2 |
Minnesota Falls | 03/01/2026 | -40 | $4.24 | -1-2 |
Montevideo | 04/01/2025 | -42 | $4.33 | -1-0 |
Montevideo | 05/01/2025 | -42 | $4.33 | -1-0 |
Montevideo | 06/01/2025 | -42 | $4.41 | -0-6 |
Montevideo | 07/01/2025 | -42 | $4.41 | -0-6 |
Montevideo | 08/01/2025 | -35 | $4.05 | -1-4 |
Montevideo | 10/01/2025 | -45 | $4.04 | -1-2 |
Montevideo | 12/01/2025 | -40 | $4.09 | -1-2 |
Montevideo | 03/01/2026 | -40 | $4.24 | -1-2 |
Minneota | 04/01/2025 | -39 | $4.36 | -1-0 |
Minneota | 05/01/2025 | -39 | $4.36 | -1-0 |
Minneota | 06/01/2025 | -40 | $4.43 | -0-6 |
Minneota | 07/01/2025 | -40 | $4.43 | -0-6 |
Minneota | 08/01/2025 | -35 | $4.05 | -1-4 |
Minneota | 10/01/2025 | -45 | $4.04 | -1-2 |
Minneota | 12/01/2025 | -40 | $4.09 | -1-2 |
Minneota | 03/01/2026 | -40 | $4.24 | -1-2 |
Taunton | 04/01/2025 | -42 | $4.33 | -1-0 |
Taunton | 05/01/2025 | -42 | $4.33 | -1-0 |
Taunton | 06/01/2025 | -43 | $4.40 | -0-6 |
Taunton | 07/01/2025 | -43 | $4.40 | -0-6 |
Taunton | 08/01/2025 | -35 | $4.05 | -1-4 |
Taunton | 10/01/2025 | -45 | $4.04 | -1-2 |
Taunton | 12/01/2025 | -40 | $4.09 | -1-2 |
Taunton | 03/01/2026 | -40 | $4.24 | -1-2 |
ADM, Marshall | 04/01/2025 | -20 | $4.55 | -1-0 |
ADM, Marshall | 05/01/2025 | -20 | $4.55 | -1-0 |
ADM, Marshall | 06/01/2025 | -29 | $4.54 | -0-6 |
ADM, Marshall | 07/01/2025 | -29 | $4.54 | -0-6 |
ADM, Marshall | 08/01/2025 | -10 | $4.30 | -1-4 |
ADM, Marshall | 10/01/2025 | -30 | $4.19 | -1-2 |
ADM, Marshall | 12/01/2025 | -35 | $4.14 | -1-2 |
ADM, Marshall | 03/01/2026 | -45 | $4.19 | -1-2 |
Granite Falls Energy | 04/01/2025 | -34 | $4.41 | -1-0 |
Granite Falls Energy | 05/01/2025 | -30 | $4.45 | -1-0 |
Granite Falls Energy | 06/01/2025 | -37 | $4.46 | -0-6 |
Granite Falls Energy | 07/01/2025 | -37 | $4.46 | -0-6 |
Granite Falls Energy | 08/01/2025 | -21 | $4.19 | -1-4 |
Granite Falls Energy | 10/01/2025 | -42 | $4.07 | -1-2 |
Granite Falls Energy | 12/01/2025 | -40 | $4.09 | -1-2 |
Granite Falls Energy | 03/01/2026 | -40 | $4.24 | -1-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.