Cash Prices
Hanley Falls
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 04/01/2025 | -42 | $4.31 | -2-4 |
CORN | 05/01/2025 | -42 | $4.31 | -2-4 |
CORN | 06/01/2025 | -42 | $4.38 | -3-0 |
CORN | 07/01/2025 | -42 | $4.38 | -3-0 |
CORN | 08/01/2025 | -35 | $4.05 | -2-0 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $4.03 | -2-0 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.08 | -2-0 |
CORN | 03/01/2026 | -40 | $4.23 | -2-0 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -68 | $9.80 | -4-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -68 | $9.80 | -4-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -68 | $9.91 | -3-2 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -68 | $9.91 | -3-2 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -80 | $9.71 | -3-4 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -75 | $9.56 | -4-0 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -80 | $9.63 | -4-0 |
SOYBEANS | 03/01/2026 | -75 | $9.72 | -3-6 |
Cottonwood
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 04/01/2025 | -40 | $4.33 | -2-4 |
CORN | 05/01/2025 | -40 | $4.33 | -2-4 |
CORN | 06/01/2025 | -40 | $4.40 | -3-0 |
CORN | 07/01/2025 | -40 | $4.40 | -3-0 |
CORN | 08/01/2025 | -30 | $4.10 | -2-0 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $4.03 | -2-0 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.08 | -2-0 |
CORN | 03/01/2026 | -40 | $4.23 | -2-0 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -68 | $9.80 | -4-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -68 | $9.80 | -4-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -68 | $9.91 | -3-2 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -68 | $9.91 | -3-2 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -80 | $9.71 | -3-4 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -75 | $9.56 | -4-0 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -80 | $9.63 | -4-0 |
SOYBEANS | 03/01/2026 | -75 | $9.72 | -3-6 |
SPRING WHEAT | 04/01/2025 | -85 | $5.13 | 7-4 |
SPRING WHEAT | 08/01/2025 | -65 | $5.48 | 1-4 |
Echo
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 04/01/2025 | -40 | $4.33 | -2-4 |
CORN | 05/01/2025 | -40 | $4.33 | -2-4 |
CORN | 06/01/2025 | -42 | $4.38 | -3-0 |
CORN | 07/01/2025 | -42 | $4.38 | -3-0 |
CORN | 08/01/2025 | -35 | $4.05 | -2-0 |
CORN | 10/01/2025 | -40 | $4.08 | -2-0 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.08 | -2-0 |
CORN | 03/01/2026 | -40 | $4.23 | -2-0 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -62 | $9.86 | -4-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -62 | $9.86 | -4-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -62 | $9.97 | -3-2 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -62 | $9.97 | -3-2 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -70 | $9.81 | -3-4 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -63 | $9.68 | -4-0 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -75 | $9.68 | -4-0 |
SOYBEANS | 03/01/2026 | -75 | $9.72 | -3-6 |
Minnesota Falls
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 04/01/2025 | -42 | $4.31 | -2-4 |
CORN | 05/01/2025 | -42 | $4.31 | -2-4 |
CORN | 06/01/2025 | -45 | $4.35 | -3-0 |
CORN | 07/01/2025 | -45 | $4.35 | -3-0 |
CORN | 08/01/2025 | -35 | $4.05 | -2-0 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $4.03 | -2-0 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.08 | -2-0 |
CORN | 03/01/2026 | -40 | $4.23 | -2-0 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -68 | $9.80 | -4-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -68 | $9.80 | -4-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -68 | $9.91 | -3-2 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -68 | $9.91 | -3-2 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -80 | $9.71 | -3-4 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -75 | $9.56 | -4-0 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -80 | $9.63 | -4-0 |
SOYBEANS | 03/01/2026 | -75 | $9.72 | -3-6 |
SPRING WHEAT | 04/01/2025 | -70 | $5.28 | 7-4 |
SPRING WHEAT | 08/01/2025 | -50 | $5.63 | 1-4 |
Montevideo
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 04/01/2025 | -42 | $4.31 | -2-4 |
CORN | 05/01/2025 | -42 | $4.31 | -2-4 |
CORN | 06/01/2025 | -42 | $4.38 | -3-0 |
CORN | 07/01/2025 | -42 | $4.38 | -3-0 |
CORN | 08/01/2025 | -35 | $4.05 | -2-0 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $4.03 | -2-0 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.08 | -2-0 |
CORN | 03/01/2026 | -40 | $4.23 | -2-0 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -68 | $9.80 | -4-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -68 | $9.80 | -4-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -68 | $9.91 | -3-2 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -68 | $9.91 | -3-2 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -80 | $9.71 | -3-4 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -75 | $9.56 | -4-0 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -80 | $9.63 | -4-0 |
SOYBEANS | 03/01/2026 | -75 | $9.72 | -3-6 |
SPRING WHEAT | 04/01/2025 | -75 | $5.23 | 7-4 |
SPRING WHEAT | 08/01/2025 | -55 | $5.58 | 1-4 |
Minneota
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 04/01/2025 | -39 | $4.34 | -2-4 |
CORN | 05/01/2025 | -39 | $4.34 | -2-4 |
CORN | 06/01/2025 | -40 | $4.40 | -3-0 |
CORN | 07/01/2025 | -40 | $4.40 | -3-0 |
CORN | 08/01/2025 | -35 | $4.05 | -2-0 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $4.03 | -2-0 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.08 | -2-0 |
CORN | 03/01/2026 | -40 | $4.23 | -2-0 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -68 | $9.80 | -4-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -68 | $9.80 | -4-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -68 | $9.91 | -3-2 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -68 | $9.91 | -3-2 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -80 | $9.71 | -3-4 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -75 | $9.56 | -4-0 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -80 | $9.63 | -4-0 |
SOYBEANS | 03/01/2026 | -75 | $9.72 | -3-6 |
SPRING WHEAT | 04/01/2025 | -85 | $5.13 | 7-4 |
SPRING WHEAT | 08/01/2025 | -65 | $5.48 | 1-4 |
Taunton
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 04/01/2025 | -42 | $4.31 | -2-4 |
CORN | 05/01/2025 | -42 | $4.31 | -2-4 |
CORN | 06/01/2025 | -43 | $4.37 | -3-0 |
CORN | 07/01/2025 | -43 | $4.37 | -3-0 |
CORN | 08/01/2025 | -35 | $4.05 | -2-0 |
CORN | 10/01/2025 | -45 | $4.03 | -2-0 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.08 | -2-0 |
CORN | 03/01/2026 | -40 | $4.23 | -2-0 |
SOYBEANS | 04/01/2025 | -68 | $9.80 | -4-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -68 | $9.80 | -4-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -68 | $9.91 | -3-2 |
SOYBEANS | 07/01/2025 | -68 | $9.91 | -3-2 |
SOYBEANS | 08/01/2025 | -80 | $9.71 | -3-4 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -75 | $9.56 | -4-0 |
SOYBEANS | 12/01/2025 | -80 | $9.63 | -4-0 |
SOYBEANS | 03/01/2026 | -75 | $9.72 | -3-6 |
SPRING WHEAT | 04/01/2025 | -85 | $5.13 | 7-4 |
SPRING WHEAT | 08/01/2025 | -65 | $5.48 | 1-4 |
ADM, Marshall
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 04/01/2025 | -20 | $4.53 | -2-4 |
CORN | 05/01/2025 | -20 | $4.53 | -2-4 |
CORN | 06/01/2025 | -29 | $4.51 | -3-0 |
CORN | 07/01/2025 | -29 | $4.51 | -3-0 |
CORN | 08/01/2025 | -10 | $4.30 | -2-0 |
CORN | 10/01/2025 | -30 | $4.18 | -2-0 |
CORN | 12/01/2025 | -35 | $4.13 | -2-0 |
CORN | 03/01/2026 | -45 | $4.18 | -2-0 |
Granite Falls Energy
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
CORN | 04/01/2025 | -34 | $4.39 | -2-4 |
CORN | 05/01/2025 | -30 | $4.43 | -2-4 |
CORN | 06/01/2025 | -37 | $4.43 | -3-0 |
CORN | 07/01/2025 | -37 | $4.43 | -3-0 |
CORN | 08/01/2025 | -21 | $4.19 | -2-0 |
CORN | 10/01/2025 | -42 | $4.06 | -2-0 |
CORN | 12/01/2025 | -40 | $4.08 | -2-0 |
CORN | 03/01/2026 | -40 | $4.23 | -2-0 |
AGP, Dawson
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
SOYBEANS | 04/01/2025 | -40 | $10.08 | -4-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -40 | $10.08 | -4-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -50 | $10.09 | -3-2 |
SOYBEANS | 10/01/2025 | -55 | $9.76 | -4-0 |
MN Soy, Brewster
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
SOYBEANS | 04/01/2025 | -8 | $10.40 | -4-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -8 | $10.40 | -4-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -35 | $10.24 | -3-2 |
ADM, Mankato
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
SOYBEANS | 04/01/2025 | -5 | $10.43 | -4-0 |
SOYBEANS | 05/01/2025 | -5 | $10.43 | -4-0 |
SOYBEANS | 06/01/2025 | -20 | $10.39 | -3-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.