Cash Prices
SPRING WHEAT
Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
---|---|---|---|---|
Cottonwood | 04/01/2025 | -85 | $5.33 | 28-0 |
Cottonwood | 08/01/2025 | -65 | $5.54 | 7-0 |
Minnesota Falls | 04/01/2025 | -70 | $5.48 | 28-0 |
Minnesota Falls | 08/01/2025 | -50 | $5.69 | 7-0 |
Montevideo | 04/01/2025 | -75 | $5.43 | 28-0 |
Montevideo | 08/01/2025 | -55 | $5.64 | 7-0 |
Minneota | 04/01/2025 | -85 | $5.33 | 28-0 |
Minneota | 08/01/2025 | -65 | $5.54 | 7-0 |
Taunton | 04/01/2025 | -85 | $5.33 | 28-0 |
Taunton | 08/01/2025 | -65 | $5.54 | 7-0 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.